Ipompo yeVacuum yeRotary Vane yeSigaba esiBini ye-2XZ
● Ngenxa yoyilo olucokisekileyo lwengxolo ephantsi kunye nomatshini ochanekileyo, ukuze kufezekiswe ingxolo ephantsi.
● Ivalvu yegesi eyenzelwe ngokukodwa ilungiselelwe ukuthintela ioyile yepompo ukuba ingadibani namanzi kwaye yandise ixesha lokusebenza kweoyile yepompo.
● Sebenzisa uyilo lwemveliso olufanayo, ubungakanani bayo buncinci, ubunzima bayo buphantsi, ingxolo ephantsi, kulula ukuyiqala.
● Ixhotyiswe nge-oven yokomisa nge-vacuum, umatshini wokomisa nge-freeze, kunye noomatshini bokuprinta.
● Ingaxhotyiswa nge-adapter encinci, i-KF interface kunye ne-flange interface.
I-adaptha yokungena komoya
Igesi ingena kwipompo ye-vacuum apha
Indawo yokungenisa umoya
Emva kokuba iimpompo zegesi zingene kwigumbi elingasemva, phuma apha
Ivalvu yokuqinisa igesi
Ukuthintela ioyile yepompo exutywe namanzi, xa umswakama uphezulu, ingavula ivalvu ukuze ihlanjululwe
Isihluzi seoyile
Thela ioyile yepompo yokucoca umoya
Imitha yeoyile
Ibonisa inqanaba leoyile yepompo ye-vacuum kwigumbi lepompo
| Imodeli | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Isantya sokumpompa L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Uxinzelelo Olugqithisileyo (Pa) | Uxinzelelo Olungaphelelanga | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Uxinzelelo olupheleleyo | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Isantya esijikelezayo r/min(50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| I-Voltage(v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Amandla eMoto(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Ububanzi bokungena (Ububanzi bangaphandle) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Ingxolo(dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Umthamo weoyile (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Ubungakanani(mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Ubunzima obupheleleyo/obupheleleyo (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Imodeli | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Isantya sokumpompa L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Uxinzelelo Olugqithisileyo (Pa) | Uxinzelelo Olungaphelelanga | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Uxinzelelo olupheleleyo | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Isantya esijikelezayo r/min(50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| I-Voltage(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Amandla eMoto(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Ububanzi bokungena (Ububanzi bangaphandle) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Ingxolo(dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Umthamo weoyile (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Ubungakanani(mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Ubunzima obupheleleyo/obupheleleyo (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












