I-SDC Series Touch Screen Thermostat Recirculator yeTheyibhile ephezulu
● Ingcaciso Ephakamileyo: Isikrini sokuchukumisa esingu-7'', uyilo lwe-bevel, ubushushu besiboniso, ixesha kunye nezinye iiparameter, zibonakala ngokucacileyo kumgama.
● Ixesha: Izixhobo ziya kuyeka ukusebenza ngokuzenzekelayo emva kokufikelela kwixesha elimiselweyo.
● Inkqubo Yokuqalisa Ngokuzenzakalelayo: Emva kokusilela kombane, iiparameter azitshintshi, umthengi unokuseta imeko yokuqalisa ngokwawo kunye nokulinda.
● Ukuchaneka Okuphezulu: Ukutshintshatshintsha kobushushu ±0.1℃.
● Ukusetyenziswa ngokubanzi: Ukujikeleza kwegazi ngaphakathi nangaphandle kunokutshintshwa, izinga lokuhamba kwepompo linokulungiswa, lifanele iimfuno ezahlukeneyo zovavanyo.
● Ukugcina Uxolo: I-compressor engeniswe ngaphakathi evalekileyo ngokupheleleyo (SECOP), ingxolo yenkqubo yokukhenkceza incinci.
● Ilungele okusingqongileyo: Le nkqubo isebenzisa ubuchwepheshe behlabathi obuphambili bokukhusela okusingqongileyo obungenafluorine.
● Ukhuseleko: I-compressor yefriji inomsebenzi wokukhusela ngokuzenzekelayo wokushisa kakhulu kunye nokugqithisa kakhulu.
| Imodeli | I-SDC-6 | I-SDC-1006 | I-SDC-2006 | I-SDC-3006 | I-SDC-4006 |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ukuvulwa kweDama (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Ubungakanani bedama (mm) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| I-Reservoir Volune(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ukuguquguquka kobushushu (℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Ukuhamba (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Uxinzelelo lokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Umthamo Wokukhenkceza (25℃/Kw) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| Amandla okuFudumeza (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amandla ewonke (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| Imodeli | I-SDC-0510 | I-SDC-1010 | I-SDC-2010 | I-SDC-3010 | I-SDC-4010 |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ukuvulwa kweDama (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Ubungakanani bedama (mm) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| I-Reservoir Volune(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ukuguquguquka kobushushu (℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Ukuhamba (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Uxinzelelo lokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Umthamo Wokukhenkceza (25℃/Kw) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| Amandla okuFudumeza (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amandla ewonke (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| Imodeli | I-SDC-0515 | I-SDC-1015 | I-SDC-2015 | I-SDC-3015 | I-SDC-4015 |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ukuvulwa kweDama (mm) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| Ubungakanani bedama (mm) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| I-Reservoir Volune(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ukuguquguquka kobushushu (℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Ukuhamba (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Uxinzelelo lokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Umthamo Wokukhenkceza (25℃/Kw) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| Amandla okuFudumeza (Kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Amandla ewonke (Kw) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| Imodeli | I-SDC-2020 | I-SDC-0530 | I-SDC-1030 | I-SDC-2030 | I-SDC-3030 |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| Ukuvulwa kweDama (mm) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| Ubungakanani bedama (mm) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| I-Reservoir Volune(L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ukuguquguquka kobushushu (℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Ukuhamba (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Uxinzelelo lokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Umthamo Wokukhenkceza (25℃/Kw) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| Amandla okuFudumeza (Kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Amandla ewonke (Kw) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











