Iphampu yokuVutha iDiaphragm engenawo iLab ephathwayo
● Ukumelana nokugqwala, okwaziyo ukunyamezela phantse zonke i-asidi enamandla (kuquka i-aqua regia), i-alkali enamandla, i-oxidizer enamandla, i-reductant, kunye neentlobo ngeentlobo zezinyibilikisi zendalo.
● Imelana namaqondo obushushu aphezulu naphantsi, ingasetyenziswa kumaqondo obushushu angama--190℃ ukuya kuma-260℃.
● Umphezulu onganamatheliyo, uninzi lwezinto eziqinileyo kunye namasuntswana angcolileyo awakwazi ukuhlangana phezu komphezulu.
Izibuko lokufunxa iPompo yokuVutha engenawo iOyile
Uyilo olulodwa lwe-diaphragm oluthe tyaba lunciphisa ukuguguleka ixesha elide, lubonelela ngendawo ecocekileyo yokufunxa umoya, akukho ngcoliseko kwinkqubo
Igeyiji yoVutha
Ukusebenza okulula kunye nokusebenza okuzinzileyo; Ukuchaneka kokulinganisa kuphezulu kwaye isantya sokusabela siyakhawuleza
Uyilo lokutshintsha
Ilula kwaye iyasebenza, isitayile esihle, ubomi benkonzo obude
Uyilo lweSiphatho
Kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukuyifumana
I-Diaphragm Engabolisiyo
Ipleyiti yokuvala
Ibhloko yeValve
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Imodeli | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Isantya sokupompa (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Uxinzelelo oluphezulu lwe-Vacuum | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; uxinzelelo oluhle: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Amandla(W) | 160 | 160 | 160 |
| Ukungena komoya (mm) | i-φ6 | i-φ6 | i-φ6 |
| Indawo yokuphuma komoya (mm) | Ikotoni yokuthulisa eyakhelwe ngaphakathi | i-φ6 | Isithulisi |
| Ubungakanani beNtloko yePump | 1 | 1 | 2 |
| Ubungakanani (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Ubushushu bokusebenza (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Ubushushu bePompo (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Ubunzima (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| I-Diaphragm | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| Iivalvu | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| Inqanaba lengxolo (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ukunikezwa Amandla | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
| Imodeli | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Isantya sokupompa (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Uxinzelelo oluphezulu lwe-Vacuum | ≥0.08Mpa, 200mbar; uxinzelelo oluhle: ≥30Psi | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Amandla(W) | 160 | 300 | 160 |
| Ukungena komoya (mm) | i-φ6 | i-φ9 | i-φ6 |
| Indawo yokuphuma komoya (mm) | i-φ6 | i-φ9 | i-φ6 |
| Ubungakanani beNtloko yePump | 2 | 2 | 2 |
| Ubungakanani (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Ubushushu bokusebenza (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Ubushushu bePompo (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Ubunzima (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| I-Diaphragm | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| Iivalvu | I-NBR | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-NBR |
| Inqanaba lengxolo (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ukunikezwa Amandla | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |











